Memberikan panduan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan survei di lingkungan Universitas Garut dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Unit/Lembaga di lingkungan Universitas Garut untuk melakukan survei, dimana hasil pengukuran ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam bentuk evaluasi dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu dan Akreditasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab (stakeholder).
| No | Deskripsi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Hasil Survei Pemahaman Visi dan Misi Universitas Garut oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan | Lihat |
| 2 | Hasil Survei Pemahaman Visi dan Misi Universitas Garut oleh Mahasiswa | Lihat |
| 3 | Hasil Survei Kepuasan Dosen atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut | Lihat |
| 4 | Hasil Survei Kepuasan Alumni atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut | Lihat |
| 5 | Hasil Survei Kepuasan Pengguna Lulusan atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut | Lihat |
| 6 | Hasil Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut | Lihat |
| 7 | Hasil Survei Mitra Kerja Sama Universitas Garut | Lihat |
| 8 | Hasil Survei Kepuasan atas Pelayanan Bagian Administrasi Akademik Universitas Garut | Lihat |
| 9 | Hasil Survei Kepuasan atas Pelayanan Bagian Administrasi Keuangan Universitas Garut | Lihat |
| 10 | Hasil Survei Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Garut | Lihat |
| 11 | Hasil Survei Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Garut | Lihat |
LPM | Universitas Garut
