Memberikan panduan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan survei di lingkungan Universitas Garut dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Unit/Lembaga di lingkungan Universitas Garut untuk melakukan survei, dimana hasil pengukuran ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam bentuk evaluasi dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu dan Akreditasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab (stakeholder).
| No | Deskripsi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Survei Pemahaman Visi dan Misi Universitas Garut oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan | Isi Survei |
| 2 | Survei Pemahaman Visi dan Misi Universitas Garut oleh Mahasiswa | Isi Survei |
| 3 | Survei Kepuasan Dosen atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut oleh Dosen | Isi Survei |
| 4 | Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut | Isi Survei |
| 5 | Survei Kepuasan Alumni atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut | Isi Survei |
| 6 | Survei Kepuasan Pengguna Lulusan atas Layanan Kelembagaan Universitas Garut | Isi Survei |
| 7 | Survei Kepuasan Mitra Kerja Sama Universitas Garut | Isi Survei |
| 8 | Survei Kepuasan atas Pelayanan Bagian Administrasi Akademik Universitas Garut | Isi Survei |
| 9 | Survei Kepuasan atas Pelayanan Bagian Administrasi Keuangan Universitas Garut | Isi Survei |
| 10 | Survei Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Garut | Isi Survei |
| 11 | Survei Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Garut | Isi Survei |
LPM | Universitas Garut
